Priebe?né poradie súťa?e Fair - play po 9. kole
1. Choch.-Velčice 74,35 8,261
2. Trenč. Teplice 72,03 8,003
3. Dubodiel 70,91 7,878
4. Horná Súča 70,82 7,868
5. Kálnica 69,74 7,748
6. Bošáca 69,63 7,736
7. Soblahov 69,59 7,732
8. Selec 69,31 7,701
9. Kočovce 68,17 7,574
10. Mel.-Lieskové 67,63 7,514
11. Veľká Hradná 67,51 7,501
12. Trenč. Turná 67,49 7,498
13. Čachtice 66,95 7,438
14. Horné Srnie 66,76 7,417
15. Ľuborča 65,06 7,228
16. Trenč. Teplá 64,95 7,216
Spracoval: Jozef Šesták